资质种类和级别 | 消防设施维护保养检测***构 | 消防安全评估***构 | |||
注册消防工程师数量 | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 |
一级注册消防工程师 | 6人 | 3人 | 级别不限 | 8人 | 4人 |
二级注册消防工程师 | 4人 | 3人 | 4人 | 6人 | |
注册消防工程师总数 | 10人 | 6人 | 1人以上 | 12人 | 10人 |
学历 | 取得学历 | 工作年限(从事消防安全技术工作年限) | 备注 |
大学专科 | 消防工程专业大学专科学历 | 满6年(满4年) | 括号内为从事消防安全技术工作年限。 |
消防工程相关专业大学专科学历 | 满7年(满5年) | ||
其他专业大学专科学历 | 满8年(满6年) | ||
大学本科 | 消防工程专业大学本科学历或学位 | 满4年(满3年) | |
消防工程相关专业大学本科学历或学位 | 满5年(满4年) | ||
其他专业大学本科学历或学位 | 满6年(满5年) | ||
学士 学位 |
含消防工程专业在内的双学士学位或研究生班毕业 | 满3年(满2年) | |
消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业 | 满4年(满3年) | ||
其他专业的双学士学位或者研究生班毕业 | 满5年(满4年) | ||
硕士 | 消防工程专业硕士学历或者学位 | 满2年(满1年) | |
消防工程相关专业硕士学历或者学位 | 满3年(满2年) | ||
其他专业的硕士学历或者学位 | 满4年(满3年) | ||
博士 | 消防工程专业博士学历或者学位 | ——(满1年) | |
消防工程相关专业博士学历或者学位 | ——(满2年) | ||
其他专业博士学历或者学位 | ——(满3年) |
学历 | 取得学历 | 从事消防安全技术工作年限 | 备注 |
中专 | 消防工程专业中专学历 | 满3年 | |
消防工程相关专业中专学历 | 满4年 | ||
其他专业中专学历 | 满5年 | ||
大学专科 | 消防工程专业大学专科学历 | 满2年 | |
消防工程相关专业大学专科学历 | 满3年 | ||
其他专业大学专科学历 | 满4年 | ||
大学本科 | 消防工程专业大学本科学历或学位 | 满1年 | |
消防工程相关专业大学本科学历或学位 | 满2年 | ||
其他专业大学本科学历或学位 | 满3年 |
序号 | 班级类别 | 科目 | 培训费用 | 特别说明 | 备注 |
1 | 一级精讲 | 三科 | 4800 | 每班5天,课内外共120课时。名师讲授,应试必选。 | 不含考务费、教材资料费。 |
《消防安全技术实务》 | 2000 | ||||
《消防安全技术综合能力》 | 2000 | ||||
《消防安全案例分析》 | 2000 | ||||
2 | 二级精讲 | 两科 | 3500 |
每班5天,共80课时。名师讲授重点解析。 |
不含考务费、教材资料费。 |
《消防安全技术综合能力》 | 2000 | ||||
《消防安全案例分析》 | 2000 |